投資者關系 機構投資者

序號 持有人名稱 持有人類別 持有數量 持有比例(%)
1 肇東市同信同創科技開發合伙企業(有限合伙) 境內非國有法人 13,181,000 12.0377
2 黑龍江省科力高科技產業投資有限公司 國有法人 4,200,000 3.8357
3 哈爾濱朗江創新股權投資企業(有限合伙) 境內非國有法人 2,391,620 2.1842
4 蕪湖鼎證伍號投資中心(有限合伙) 境內非國有法人 2,386,138 2.1792
5 平潭指南坤貞創業投資合伙企業(有限合伙) 境內非國有法人 1,000,000 0.9133
6 無錫中證鼎誠股權投資基金合伙企業(有限合伙) 境內非國有法人 919,842 0.8401
7 深圳誠成高科股權投資基金管理有限公司-蕪湖鼎證陸號投資中心(有限合伙) 基金、理財產品 889,000 0.8119
8 福建指南乾元創業投資合伙企業(有限合伙) 境內非國有法人 500,000 0.4566
9 新興創新壹號投資合伙企業(有限合伙) 境內非國有法人 414,600 0.3786
10 新余中鼎創富投資管理中心(有限合伙)-中鼎創富新三板1號私募投資基金 基金、理財產品 280,000 0.2557
精品人妻无码专区在线无广告视频 91麻豆精品国产自产在线观看 婷婷丁香五月六月综合激情啪 久久无码中文字幕久久元码 国产在线精品99一卡2卡 欧美在线看 操操操综合网 久久97精品久久久久久久不卡 久久精品无码av人妻 久久亚洲无码 国产精品日本一区二区在线播放